Kontigenter 2018
2008 – 2018 : Minigutt- / Minijentelag | 1350 |
2006 – 2007 : Lillegutt- / Lillejentelag | 1550 |
2002 – 2005 : Smågutt- / Småjentelag | 1650 |
2001 – Senior / Junior / Damer | 2050 |
Veteran / Oldboys | 1450 |
Trener / F-kontakt / Annet | 100 |
Familie | 3000 |
Støttemedlem | 250 |
5 Divisjon / Junior bredde | 1650 |
IFO elever : Rabatt 250,- | 0 |
Kontigenter 2017
2007 – 2017 : Minigutt- / Minijentelag | 1350 |
2005 – 2006 : Lillegutt- / Lillejentelag | 1550 |
2001 – 2004 : Smågutt- / Småjentelag | 1650 |
2000 – Senior / Junior / Damer | 2050 |
Veteran / Oldboys | 1450 |
Trener / F-kontakt / Annet | 100 |
Familie | 3000 |
Støttemedlem | 250 |
5 Divisjon / Junior bredde | 1650 |
IFO elever : Rabatt 250,- | 0 |
Kontigenter 2016
2006 – 2016 : Minigutt- / Minijentelag | 1150 |
2004 – 2005 : Lillegutt- / Lillejentelag | 1350 |
2000 – 2003 : Smågutt- / Småjentelag | 1450 |
1999 – Senior / Junior / Damer | 1850 |
Veteran / Oldboys | 1250 |
Trener / F-kontakt / Annet | 100 |
Familie | 2700 |
Støttemedlem | 250 |
5 Divisjon / Junior bredde | 1450 |
IFO elever : VFK kr. 1150,- | 0 |